Mai
27
2013
Einzel-Ergebnisse unserer Mannschaften 2012/2013
Obnerliga, 2. Landesklasse Staffel A, 2. Bezirksklasse Dresden Staffel C und 2. Bezirksklasse Dresden Staffel A
Oberliga Ost Staffel A - 1. Mannschaft
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % | |
1 | Orsag,Milan | 3½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 8 | 44 | |||||
2 | Lechtynsky,Jiri | 7 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 11 | 45 | ||
3 | Jahnel,Günther | 5½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 11 | 59 | ||
4 | Kesik,Klaus-Dieter | 6½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 73 | ||
5 | Graf,Roland | 4½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 11 | 41 | ||
6 | Böhm,Robert Dr. | 6 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 6 | 11 | 55 | ||
7 | Schuh,Rüdiger | 4½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 10 | 65 | |||
8 | Heyme,Sibylle | 4 | 0 | 0 | + | ½ | 1½ | 4 | 38 | |||||||||
E1 | Kregelin,Jan | 6 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 | 36 | ||||||
E2 | Wolf,Andreas | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | ||||||||||||
E3 | Frank,Patrick | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | ||||||||||||
Ergebnis | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 2½ | 4 | 6 | 4 | 3½ | 4 | 47 | 88 | 53 |
2. Landesklasse Staffel A - 2. Mannschaft
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | ||
1 | Geracik,Rudolf | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 5 | 9 | 56 | |||
2 | Kregelin, Jan | ½ | ½ | + | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||||
3 | Brechlin,Olaf | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 5½ | 8 | 61 | ||||
4 | Nestler,Reiner | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||||
5 | Frank, Patrick | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | + | 0 | 5½ | 8 | 69 | ||||
6 | Wolf,Andreas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 8 | 9 | 89 | |||
7 | Priepke,Wolfgang | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 7½ | 9 | 83 | |||
8 | Delling,Thomas | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 5 | 7 | 71 | |||||
E1 | Lübke,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
E2 | Frank, Markus | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 17 | |||||||||
E3 | Gruzla, Frank | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | ||||||||||
Ergebnis | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 44½ | 72 | 62 | ||||
Gesamt | 5½ | 10 | 14½ | 20½ | 24½ | 29½ | 37½ | 41½ | 44½ |
2. Bezirksklasse Dresden Staffel C - 3. Mannschaft
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
1 | Lübke, Thomas | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50 | ||||||||
2 | Weckowski, Rene | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
3 | Keil, Wolfram | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 8 | 63 | |||
4 | Gruzla,Frank | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||
5 | Krüger, Detlef | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 7 | 57 | ||||
6 | Stramke, Herrmann | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | |||||
7 | Benkmann,Günter | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 8 | 63 | |||
8 | Schießl,Hanns | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 8 | 69 | |||
E | Dorn,Hans-Joachim | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | |||||
E | Schießl,Werner | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 7 | 79 | ||||
E | Dorn,Franziska | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 5 | 90 | ||||||
E | Runde | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 2½ | 5 | 4½ | ||||||
E | Gesamt | 5 | 9½ | 15 | 20 | 26 | 28½ | 33½ | 38 | 38 | 64 | 59 |
2. Bezirksklasse Dresden Staffel A - 4. Mannschaft
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
1 | Frank, Markus | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 4 | 38 | |||||||
2 | Frank, Christian | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½ | 8 | 44 | |||
3 | Graf, Maria | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | 63 | |||||||
4 | Graf, Pia | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 | 64 | |||
5 | Rössel, Louis | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 8 | 81 | |||
6 | Grohmann, Alexander | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | |||
7 | Laskow, Vincent | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7 | 64 | ||||
8 | Dorn, Franziska | + | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
E | Rössel, Gino | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||||
E | Rochor, Christian | ||||||||||||||
E | Wierick, Dennis | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | |||||
E | Hassemeier, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
E | Koniarski, Fabian | ||||||||||||||
Runde | 2 | 8 | 4½ | 2½ | 6 | 3 | 4 | 2½ | |||||||
Gesamt | 2 | 10 | 14½ | 17 | 23 | 26 | 30 | 32½ | 32½ | 64 | 51 |
comments powered by Disqus