1. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2021/2022 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | IM Bures,Jaroslav | 3½ | |||||||||||||||
| 2 | IM Orsag,Milan | 5 | |||||||||||||||
| 3 | FM Spivak, Ilya | 5 | |||||||||||||||
| 4 | Hovsepyan,Vardan | 3 | |||||||||||||||
| 5 | FM Jahnel,Günther | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Böhm,Robert Dr. | 5½ | |||||||||||||||
| 8 | Grohmann, Alexander | 3½ | |||||||||||||||
| 9 | Heyme,Sibylle | 5 | |||||||||||||||
| 9 | Schuh,Rüdiger | ||||||||||||||||
| 10 | Graf,Roland | ||||||||||||||||
| 11 | Hassemeier, Mika | 1½ | |||||||||||||||
| 12 | Kregelin, Jan | 1 | |||||||||||||||
| Ergebnis | 42½ | ||||||||||||||||
| Gesamt | |||||||||||||||||
1. Männerman?nschaft / Einzelspielerergebnis 2019/2020 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | IM Bures,Jaroslav | 4 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | 50 | |||||
| 2 | IM Orsag,Milan | 7 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 11 | 45 | |
| 3 | FM Spivak, Ilya | 3½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 10 | 50 | ||
| 4 | Hovsepyan,Vardan | 1½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||
| 5 | FM Jahnel,Günther | 5½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 11 | 55 | |
| 6 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 5½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 11 | 41 | |
| 7 | Böhm,Robert Dr. | 4 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 11 | 50 | |
| 8 | Grohmann, Alexander | 5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 11 | 32 | |
| 9 | Heyme,Sibylle | 3½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | + | + | 5 | 10 | 50 | ||
| 9 | Schuh,Rüdiger | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Graf,Roland | ½ | |||||||||||||||
| 11 | Hassemeier, Mika | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50 | ||||||||||
| 12 | Kregelin, Jan | + | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
| Ergebnis | 41½ | 3 | 5½ | 2 | 2½ | 4 | 6½ | 2½ | 3 | 2½ | 5 | 6 | |||||
| Gesamt | 3 | 8½ | 10½ | 13 | 17 | 23½ | 26 | 29 | 31½ | 36½ | 42½ | 42½ | 88 | 48 | |||
Unsere bisherigen Erfolge
| Jahr | Spielklasse | Platz | MP | BP |
| 2020 | Oberliga Ost Staffel A | 10 | 5 | 31½ |
| 2019 | Oberliga Ost Staffel A | 8 | 8 | 41½ |
| 2018 | Oberliga Ost Staffel A | 6 | 13-9 | 47 |
| 2017 | Oberliga Ost Staffel A | 8 | 9-13 | 39½ |
| 2016 | Oberliga Ost Staffel A | 5 | 11-11 | 45 |
| 2015 | Oberliga Ost Staffel A | 7 | 9-13 | 45 |
| 2014 | Oberliga Ost Staffel A | 8 | 10-12 | 45½ |
| 2013 | Oberliga Ost Staffel A | 4 | 11-9 | 47 |
| 2012 | Oberliga Ost Staffel A | 8 | 9-11 | 46½ |
| 2011 | Oberliga Ost Staffel A | 4 | 12-10 | 46½ |
| 2010 | Oberliga Ost Staffel A | 5 | 12-10 | 45½ |
| 2009 | Oberliga Ost Staffel A | 4 | 14-8 | 44½ |
| 2008 | Sachsenliga | 1 Aufstieg | 15-3 | 42½ |
| 2007 | Sachsenliga | 2 | 13-5 | 46 |
| 2006 | Sachsenliga | 2 | 13-5 | 45 |
| 2005 | Sachsenliga | 3 | 14-4 | 44½ |
| 2004 | Sachsenliga | 3 | 12-6 | 44½ |
| 2003 | Sachsen 1. Landesklasse | 1 Aufstieg | 15-3 | 48 |
| 2002 | Sachsen 1. Landesklasse | 4 | 8-8 | 41 |
| 2001 | Sachsenliga | 8 | 6-12 | 33 |
| 2000 | Sachsenliga | 6 | 8-10 | 35 |
| 1999 | Oberliga | 12 Abstieg | 5-17 | 50½ |
| 1998 | Oberliga | 8 | 9-13 | 46½ |
1. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2018/2019 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | IM Bures,Jaroslav | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 10 | 40 | |||
| 2 | FM Spivak, Ilya | 6½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 9 | 39 | |||
| 3 | IM Orsag,Milan | 3 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 10 | 70 | ||
| 4 | Hovsepyan,Vardan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6 | 25 | ||||||
| 5 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 11 | 50 | |
| 6 | FM Jahnel,Günther | 5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5½ | 11 | 50 | |
| 7 |
6 |
0 |
½ |
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
0 |
0 |
0 |
½ |
4½ |
11 |
41 |
||
| 8 | Grohmann, Alexander | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | ||
| 9 | Schuh,Rüdiger | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 10 | Graf,Roland | 5 | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
| 11 | Heyme,Sibylle | 1½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7 | 50 | |||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 3 | 4 | 3 | 5 | 41½ | 88 | 47 | |||
| Gesamt | 3 | 5 | 8½ | 13½ | 17 | 21 | 26½ | 29½ | 33½ | 36½ | 41½ | 41½ | 88 | 47 | |||
1. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2017/2018 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | GM Lechtynsky,Jiri | 5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 10 | 55 | ||
| 2 | IM Orsag,Milan | 3 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||||
| 3 | FM Spivak, Ilya | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 11 | 59 | ||
| 4 | Hovsepyan,Vardan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7 | 11 | 64 | |
| 5 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 11 | 50 | |
| 6 | FM Jahnel,Günther | 4½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 11 | 44 | |
| 7 | Böhm,Robert Dr. | 6 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | 67 | |||
| 8 | Graf,Roland | 4½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 11 | 45 | |
| 9 | Schuh,Rüdiger | 3 | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
| 12 | Heyme,Sibylle | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ |
5
|
30 | |||||||
| 15 | Grohmann, Alexander | 1½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| Ergebnis | 4 | 4½ | 5½ | 2 | 3½ | 3 | 6 | 4½ | 2½ | 7 | 4½ | ||||||
| Gesamt | 4 | 8½ | 14 | 16 | 19½ | 22½ | 28½ | 33 | 35½ | 42½ | 47 | 47 | 88 | 53 | |||
2016/2017 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | GM Lechtynsky,Jiri | 6 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 10 | 50 | ||
| 2 | IM Orsag,Milan | 4 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||||
| 3 | FM Jahnel,Günther | 4 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4½ | 11 | 41 | |
| 4 | Hovsepyan,Vardan | 3 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 67 | ||||||
| 5 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 8 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 11 | 46 | |
| 6 | Graf,Roland | 6 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11 | 41 | ||
| 7 | Böhm,Robert Dr. | 5½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 11 | 55 | |
| 8 | Schuh,Rüdiger | 3½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | ||||
| E1 | Heyme,Sibylle | 2½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 8 | 19 | ||||
| E2 | Kregelin, Jan | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| E3 | Brechlin, Olaf | ½ | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
| E4 | Grohmann, Alexander | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 4 | 38 | ||||||||
| Ergebnis | 45 | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2½ | 39½ | 88 | 45 | ||
| Gesamt |
45 |
3½ |
8 |
13 |
18 |
20 |
23 |
26 |
28 |
32 |
37 |
39½ |
39½ |
88 |
45 |
||
2015/2016 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | GM Lechtynsky,Jiri | 6½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 11 | 55 | |
| 2 | IM Orsag,Milan | 4½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 7 | 57 | |||||
| 3 | FM Jahnel,Günther | 9 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44 | |||
| 4 | Hovsepyan,Vardan | 5½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 8 | 38 | ||||
| 5 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 3 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 8 | 11 | 73 | |
| 6 | Graf,Roland | 4½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 11 | 55 | |
| 7 | Böhm,Robert Dr. | 5½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 11 | 50 | |
| 8 | Schuh,Rüdiger | 3 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 10 | 35 | ||
| E1 | Heyme,Sibylle | 2 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50 | |||||||
| E2 | Wolf, Andreas | ½ | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
| E3 | Kregelin, Jan | 1 | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
| E4 | Brechlin, Olaf | - | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
| E5 | Nestler, Reiner | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| Ergebnis | 45 | 4 | 3½ | 5 | 3 | 2½ | 5 | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 45 | 88 | 51 | ||
| Gesamt | 45 | 4 | 7½ | 12½ | 15½ | 18 | 23 | 28 | 31½ | 35½ | 41 | 45 | 45 | 88 | 51 | ||
2014/2015 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | GM Lechtynsky,Jiri | 6 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 11 | 59 | |
| 2 | IM Orsag,Milan | 3 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 8 | 56 | ||||
| 3 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 8 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | |
| 4 | FM Jahnel,Günther | 4 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 82 | |
| 5 | Hovsepyan,Vardan | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5½ | 11 | 50 | |
| 6 | Graf,Roland | 5½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4½ | 10 | 45 | ||
| 7 | Böhm,Robert Dr. | 5½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5½ | 11 | 50 | |
| 8 | Schuh,Rüdiger | 4 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | 43 | |||||
| E1 | Kregelin,Jan | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| E2 | Heyme,Sibylle | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||||
| E3 | Nestler,Reiner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| E4 | Wolf,Andreas | 1½ | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
| E5 | Geracik,Rudolf | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis | 45½ | 5 | 6½ | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 2½ | |||||
| Gesamt | 45½ | 5 | 11½ | 15 | 19 | 24 | 27½ | 30½ | 35½ | 39 | 42½ | 45 | 45 | 88 | 51 | ||
2013/2014 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | GM Lechtynsky,Jiri | 5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 11 | 55 | |
| 2 | IM Orsag,Milan | 3½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||||
| 3 | FM Jahnel,Günther | 6½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | 10 | 40 | ||
| 4 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 11 | 73 | |
| 5 | Böhm,Robert Dr. | 6 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 11 | 50 | |
| 6 | Graf,Roland | 4½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 11 | 50 | |
| 7 | Schuh,Rüdiger | 6½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||||
| 8 | Heyme,Sibylle | 4 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||||
| E1 | Kregelin,Jan | 6 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 9 | 44 | |||
| E2 | Wolf,Andreas | 1½ | + | ½ | 1½ | 1 | 75 | ||||||||||
| E3 | Brechlin,Olaf | - | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| E4 | Nestler,Reiner | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| Ergebnis | 47 | 2½ | 5 | 6½ | 4 | 6 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 5½ | 4 | 45½ | 88 | 52 | ||
2012/2013 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | IM Orsag,Milan | 3½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 8 | 44 | ||||
| 2 | GM Lechtynsky,Jiri | 7 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 11 | 45 | |
| 3 | FM Jahnel,Günther | 5½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 11 | 59 | |
| 4 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 6½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 73 | |
| 5 | Graf,Roland | 4½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 11 | 41 | |
| 6 | Böhm,Robert Dr. | 6 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 6 | 11 | 55 | |
| 7 | Schuh,Rüdiger | 4½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 10 | 65 | ||
| 8 | Heyme,Sibylle | 4 | 0 | 0 | + | ½ | 1½ | 4 | 38 | ||||||||
| E1 | Kregelin,Jan | 6 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 | 36 | |||||
| E2 | Wolf,Andreas | - | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | ||||||||||
| E3 | Frank,Patrick | - | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | ||||||||||
| Ergebnis | 46½ | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 2½ | 4 | 6 | 4 | 3½ | 4 | 47 | 88 | 53 | |||
2011/2012 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | IM Orsag,Milan | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70 | |||||||
| 2 | GM Lechtynsky,Jiri | 6½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 11 | 64 | |
| 3 | FM Jahnel,Günther | 6 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 5½ | 11 | 50 | |
| 4 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 11 | 59 | |
| 5 | Graf,Roland | 5½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4½ | 11 | 41 | |
| 6 | Böhm,Robert | 5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 11 | 55 | |
| 7 | Schuh,Rüdiger | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 11 | 41 | |
| 8 | Kregelin,Jan | 7 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 10 | 60 | ||
| E1 | Heyme,Sibylle | 1½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 38 | ||||||||
| E2 | Nestler,Reiner | 2 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50 | |||||||||
| Ergebnis | 46½ | 3½ | 6 | 3 | 5½ | 7 | 2½ | 3 | 5 | 4 | 3½ | 3½ | 46½ | 88 | 53 | ||
2010/2011 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | GM Lechtynsky,Jiri | 7 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 11 | 59 | |
| 2 | FM Jahnel,Günther | 4½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 10 | 60 | ||
| 3 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 11 | 55 | |
| 4 | Graf,Roland | 7 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 10 | 55 | ||
| 5 | Böhm,Robert | 5½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 11 | 46 | |
| 6 | Schuh,Rüdiger | 4 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 9 | 44 | |||
| 7 | Heyme,Sibylle | 4 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 38 | ||||||||
| 8 | Kregelin,Jan | 4½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 11 | 64 | |
| E1 | Brechlin,Olaf | 2 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 38 | ||||
| E3 | Nestler,Reiner | 1½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 67 | |||||||||
| Ergebnis | 45½ | 4½ | 3 | 5½ | 6 | 4 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ |
4 |
46½ | 88 | 53 | ||
2009/2010 Oberliga
| Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | GM Lechtynsky,Jiri | 7½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 11 | 64 | |
| 2 | FM Jahnel,Günther | 7½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 11 | 41 | |
| 3 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45 | |
| 4 | Graf,Roland | 4 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 | 10 | 67 | ||
| 5 | Schuh,Rüdiger | 5½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | |||
| 6 | Böhm,Robert | 6 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 9 | 61 | |||
| 7 | Kregelin,Jan | 3½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 11 | 36 | |
| 8 | Heyme,Sibylle | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 6 | 75 | ||||||
| E1 | Geracik,Rudolf | - | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| E3 | Brechlin,Olaf | 4 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 67 | |||||||||
| E2 | Nestler,Reiner | 2½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | ||||||
| Ergebnis | 44½ | 1½ | 5½ | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3½ | 4 | 5 | 3 | 45½ | 88 | 52 | ||
2008/2009 Oberliga
| Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
| 1 | GM Lechtynsky,Jiri | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 11 | 68 | |
| 2 | FM Jahnel,Günther | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 10 | 75 | ||
| 3 | FM Kesik,Klaus-Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36 | |
| 4 | Graf,Roland | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 10 | 40 | ||
| 5 | Schuh,Rüdiger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5½ | 10 | 55 | ||
| 6 | Böhm,Robert | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | ||
| 7 | Kregelin,Jan | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 11 | 32 | |
| 8 | Barth,Rainer | |||||||||||||||
| E1 | Brechlin,Olaf | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | ||
| E2 | Nestler,Reiner | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 1½ | 44½ | 88 | 51 | ||