Juni
30
2008
II. Schachturnier im Lausitzcenter 10² = 100
Rückblick |
|||||
| Am 28. Juni 2008 fand unser 2. Turnier im Lausitz-Center statt. | |||||
|
|
2. Lausitz-Center |
||||
|
Sieger im Turnier der Vereinsspieler wurde Schulz,Karsten aus Cottbus. Im Bereich der nicht aktiven siegte Bogacz,Ralph ebenfalls aus Cottbus. |
|||||
| U10 | U12 | U14 | U18 | |
| Sieger ml | Schöne,Lucas | Wolf,Clemens | Frank,Patrick | Kratzert,Marcus |
| Zweiter | Schmideke,Erik | Frank,Markus | Sims,Steven | Le Dang,Khann |
| Dritter | Strenzke,Jonathan | Marx,Tom | Dorn,Maximilian | Hoffmann,Tom |
| Sieger wl | Graf,Pia | Dorn,Franziska | Kalliwoda,Theresa | Vales,Laura |
| Zweiter | Weißbrodt,Laura | Jahn,Dorothee | Graf,Maria | |
| Dritter | Arnold,Nathalie | Füssel,Lisa | ||
| nicht Aktive | Verein Gruppe B | Verein Gruppe A | ||
| Sieger | Bogacz,Ralph | Schneider,Jens | Schulz,Karsten | |
| Zweiter | Kulk,Hans-Jürgen | Koch,Rico | Kesik,Klaus-Dieter | |
| Dritter | Götze,Raimo | Piasecki,Günter | Kapp,Martin | |
| Vierter | Storch,Ronny | Lösche,Eric | Hübner,Silvio | |
| Fünfter | Schöne,Thomas | Würsig,Mathias | Brechlin,Olaf | |
| Jüngster Teilnehmer | Rössel,Louis | |||
| Ältester Teilnehmer | Bartlick,Walter | |||
| Beste weibliche nicht aktive | Piasecki,Juliane |
comments powered by Disqus





