BL_Hauptmenue
blockHeaderEditIcon
Mitgliederzahl
blockHeaderEditIcon
Aktuelle
Mitgliederzahl: 
Archiv-Einstellungen
blockHeaderEditIcon

Archiv

Apr 03 2010

Sieger im Osterblitzturnier
Klaus-Dieter Kesik

Mit 13 Punkten aus 13 Runden siegte Klaus-Dieter.

Rechts im Bild Hans-Dieter Schnaars und Robert Kutschick


Rang Teilnehmer Titel TWZ S R Punkte SoBerg %Pkt.
1. Kesik,Klaus-Dieter FM 2158 13 0 13.0 78.00 100%
2. Jahnel,Günther FM 2229 11 1 11.5 62.25 88%
3. Graf,Roland   2134 9 0 9.0 43.50 69%
4. Delling,Thomas   2018 9 0 9.0 41.50 69%
5. Nestler,Reiner   1984 8 1 8.5 40.25 65%
6. Geracik,Rudolf   2004 8 0 8.0 34.00 62%
7. Frank,Christian   1535 6 2 7.0 33.25 54%
8. Frank,Patrick   1315 6 0 6.0 22.50 46%
9. Kesik,Marco   1706 5 1 5.5 22.50 42%
10. Frank,Markus   1452 4 2 5.0 15.75 38%
11. Kutschick,Robert   1493 4 0 4.0 10.00 31%
12. Weber,Lothar   1391 3 1 3.5 10.50 27%
13. Schnaars,Hans-Dieter   1267 1 0 1.0 0.00 8%
14. Graf,Pia   1023 0 0 0.0 0.00 0%

Zwischenstand BlitzCup nach 4 von 7 Turnieren

Pl Vorname Nachname Blitz-Cup-Punkte Anzahl Turniere Pl Vorname Nachname Blitz-Cup-Punkte Anzahl Turniere
1 Klaus-Dieter Kesik 40 4 8 Rüdiger Schuh 11 2
2 Günther Jahnel 29,5 4 9 Robert Böhm 8 1
3 Roland Graf 22,5 4 10 Patrick Frank 4,5 3
4 Reiner Nestler 19,5 4 11 Andreas Wolf 2,5 2
5 Olaf Brechlin 13,5 3 12 Christian Frank 5 4
6 Rudolf Geracik 12 3 13 Marco Kesik 2 3
6 Thomas Delling 12 3 14 Jan Kregelin 1 1

comments powered by Disqus
Sponsoren240
blockHeaderEditIcon
Kommende Termine
blockHeaderEditIcon
Keine Termine
Minikalender
blockHeaderEditIcon
 Okt 2024 
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Heute
blockHeaderEditIcon
HinweisAnmelden2Login
blockHeaderEditIcon
Diese Feld ist nur für Moderatoren unserer Webseite. Für unsere Turnieranmeldungen verwendet bitte das Login auf den Seiten Registrieren.
Login
blockHeaderEditIcon
blockHeaderEditIcon
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*