Juni
01
2009
4. Schachturnier im Black Raven für Nicht AktiveKulk,Hans-Jürgen gewann das Pokalturnier.
|
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulk,Hans-Jürgen | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 12.00 |
| ** | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Neffe,Manfred | 0 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 4.75 |
| 0 | ** | 1 | ½ | ||||
| 3. | Koschmieder,Klaus | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 0 | 0 | ** | 1 | ||||
| 4. | Bartlick,Walter | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 3.75 |
| 0 | ½ | 0 | ** |
comments powered by Disqus

