Okt
05
2012
BlitzCup 2013 dritte Runde
Runde drei gewann Rüdiger Schuh. Damit konnte er die Siegesserie von Klaus-Dieter Kesik stoppen.
zur Übersicht der BlitzCup Tabellen www.schach-hoyerswerda.de/BlitzCup | |||
Rang | Teilnehmer | Punkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
1. | Schuh,Rüdiger | 9.0 | 17 |
2. | Kesik,Klaus-Dieter | 7.0 | 29 |
3. | Graf,Roland | 6.5 | 23 |
4. | Geracik,Rudolf | 5.5 | 21½ |
5. | Nestler,Reiner | 5.5 | 18 |
6. | Wolf,Andreas | 4.5 | 20 |
7. | Grohmann,Alexander | 3.0 | 4 |
8. | Laskow,Vincent | 2.0 | 2½ |
9. | Schießl,Werner | 2.0 | 6½ |
10. | Schießl,Hanns | 0.0 | 1 |
comments powered by Disqus