Jan
06
2012
BlitzCup 2012 sechste Runde - Halbzeit
Die Runde 6 war durch eine geringe Teilnehmerzahl von 6. Diese Runde ging an Olaf Brechlin, der keine Partie verlor.
| Rang | TNr | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Brechlin,Olaf | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.50 | 3 |
| 2. | 1. | Jahnel,Günther | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | 3 |
| 3. | 2. | Schuh,Rüdiger | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | 3 |
| 4. | 6. | Graf,Roland | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 | 3 |
| 5. | 5. | Schießl,Hanns | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 6. | 3. | Schießl,Werner | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Klicke bitte hier um zur Tageswertung zu gelangen.
Die Gesamtwertung nach fünf von Zwölf Turnieren.
| Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland | Graf | 40½ | 5 | 15 | Hermann | Stramke | 2½ | 1 |
| 2 | Günther | Jahnel | 34½ | 4 | 16 | ||||
| 3 | Reiner | Nestler | 23½ | 3 | 17 | ||||
| 4 | Olaf | Brechlin | 23 | 3 | 18 | ||||
| 5 | Werner | Schießl | 23 | 5 | 19 | ||||
| 6 | Rudolf | Geracik | 21 | 3 | 20 | ||||
| 7 | Rüdiger | Schuh | 18½ | 2 | 21 | ||||
| 8 | Jan | Kregelin | 17 | 2 | 22 | ||||
| 9 | Hanns | Schießl | 16 | 3 | 23 | ||||
| 10 | Christian | Frank | 13½ | 2 | 24 | ||||
| 11 | Lothar | Weber | 13 | 2 | 25 | ||||
| 12 | Hans-Dieter | Schnaars | 10 | 2 | 26 | ||||
| 13 | Klaus-Dieter | Kesik | 9½ | 1 | 27 | ||||
| 14 | Wolfram | Keil | 3½ | 1 |
comments powered by Disqus

