Juni
03
2011
BlitzCup Runde 10
Damit steht der erste Platz vorzeitig fest. Sieger im diesjährigen BlitzCup ist Günther Jahnel.
| Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther | Jahnel | 84 | 9/9 | 14 | Markus | Frank | 11½ | 3 |
| 2 | Roland | Graf | 71½ | 9/9 | 15 | Detlef | Krüger | 10 | 4 |
| 3 | Reiner | Nestler | 64½ | 9/10 | 16 | Jan | Kregelin | 7½ | 1 |
| 4 | Klaus-Dieter | Kesik | 61½ | 7 | 17 | Wilfried | Vogel | 6 | 1 |
| 5 | Rüdiger | Schuh | 42 | 5 | 18 | Marco | Kesik | 5½ | 3 |
| 6 | Andreas | Wolf | 36½ | 7 | 19 | Frank | Gruzla | 5 | 1 |
| 7 | Rudolf | Geracik | 32½ | 5 | 20 | Hans-Dieter | Schnaars | 5 | 4 |
| 8 | Thomas | Delling | 26½ | 4 | 21 | Hanns | Schießl | 3½ | 2 |
| 9 | Olaf | Brechlin | 26 | 4 | 22 | Wolfram | Keil | 3 | 1 |
| 10 | Christian | Frank | 19½ | 6 | 23 | Maria | Graf | 1 | 2 |
| 11 | Patrick | Frank | 17½ | 7 | 24 | Hermann | Stramke | 1 | 1 |
| 12 | Werner | Schießl | 19 | 6 | 25 | Robert | Kutschick | 0 | 2 |
| 13 | Lothar | Weber | 17 | 5 | 26 | Pia | Graf | 0 | 2 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahnel,Günther | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 | M |
| 2. | Graf,Roland | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | M |
| 3. | Brechlin,Olaf | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | M |
| 4. | Nestler,Reiner | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 | M |
| 5. | Vogel,Wilfried | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | M |
| 6. | Krüger,Detlef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | M |
| 7. | Schnaars,Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | M |
| 8. | Schießl,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 | M |
comments powered by Disqus

