Nov 
    19
    2014
  
015. Pokalturnier am 19.11.14 im Irish Pub
Abschlußtabelle - 1. Runde
| Rössel, Sven | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |||
| 1 | Kulk, Hans-Jürgen | Hoyerswerda |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Rössel, Sven | Lietschen | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Bartlick, Walter | Mortka | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Niemz, Jan | Hoyerswerda | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Schmidt, Lutz | Dresden | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | |
| 6 | Rodriguez, Stefanie | Hoyerswerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
Pokalsieger:Kulk, Hans-Jürgen
Turnierleiter: Peter Peschel
Ab diesem Turnier wird der Pokal als Wanderpokal ausgespielt! Wer diesen 3x gewinnt bleibt sein Besitzer! Die 3 Ersten erhielten einen Preis von der Gaststätte.
Gesamtübersicht - Schachturnier - Irish Pub - Black Raven
klicke bitte hier für die Gesamtübersicht
Alle Pokalsieger und Platzierte
| Turnier-Nr | Datum | Tag | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
| 001. | 21.11.07 | Buß- und Bettag | Storch, Ronny | Warnke, Uwe | Schmidt, Lutz | 
| 002. | 12.05.08 | Pfingstmontag | Bartlick, Walter | Abromeit, Sebastian | Storch, Ronny | 
| 003. | 19.11.08 | Buß- und Bettag | Storch, Ronny | Jank, Horst | Steinbrecher, Wolfart | 
| 004. | 01.06.09 | Pfingstmontag | Kulk, Hans-Jürgen | Neffe, Manfred | Koschmieder, Klaus | 
| 005. | 18.11.09 | Buß- und Bettag | Regener, Wolfgang | Eckhardt, Thomas | Pürschel, Karl-Heinz | 
| 006. | 24.05.10 | Pfingstmontag | Dorn, Cordula | Bartlick, Walter | Neffe, Manfred | 
| 007. | 17.11.10 | Buß- und Bettag | Bartlick, Walter | Pürschel, Karl-Heinz | Koschmieder, Klaus | 
| 008. | 01.06.11 | Pfingstmontag | Regener, Wolfgang | Bartlick, Walter | Koschmieder, Klaus | 
| 009. | 16.11.11 | Buß- und Bettag | Kulk, Hans-Jürgen | Wilke, Manfred | Bartlick, Walter | 
| 010. | 28.05.12 | Pfingstmontag | Bartlick, Walter | Wilke, Manfred | Storch, Ronny | 
| 011. | 21.11.12 | Buß- und Bettag | Kulk, Hans-Jürgen | Bartlick, Walter | Rodriguez, Stefanie | 
| 012. | 20.05.13 | Pfingstmontag | Kulk, Hans-Jürgen | Rössel, Sven | Storch, Ronny | 
| 013. | 21.11.13 | Buß- und Bettag | Rössel, Sven | Regener, Wolfgang | Nimz, Jan | 
| 014. | 09.06.14 | Pfingstmontag | Kulk, Hans-Jürgen | Rössel, Sven | Bartlick, Walter | 
| 015. | 19.11.14 | Buß- und Bettag | Kulk, Hans-Jürgen | Rössel, Sven | Bartlick, Walter | 
			
			
			
			comments powered by Disqus
		
	


