16. Schulturnier des FVS ASP Hoyerswerda

Hoyerswerda - 05.09.2015

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. FVS ASP Hoyerswer 1650   15 4 1 17.0   58.0 46.50
1. 69 Laskow,Vincent 1653 M 4 1 0 4.5 - 0.5 16.0 13.75
2. 68 Grohmann,Alexande 1716 M 4 1 0 4.5 - 0.5 13.5 12.25
3. 80 Rössel,Gino 1461 M 3 2 0 4.0 - 1.0 16.0 12.50
4. 55 Graf,Pia 1768 W 4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 8.00
 
2. 3. M-Steenbeck-Gym C 1561   13 1 6 13.5   59.5 33.00
1. 196 Lindow,Max 1417 M 4 0 1 4.0 - 1.0 15.0 11.00
2. 210 Großmann,Kevin 1705 M 3 1 1 3.5 - 1.5 16.5 10.00
3.   Böschow,Moritz   M 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 7.00
4.   During,Jonas   M 3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.00
 
3. 1. Foucault HY1 1243   13 1 6 13.5   51.5 28.75
1. 81 Hassemeier,Mika 1665 M 4 1 0 4.5 - 0.5 17.0 14.75
2. 91 Kohfeldt,Lukas 1203 M 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 4.00
3. 78 Wierick,Dennis 1288 M 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 5.00
4. 88 Beckert,Oskar 817 M 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 5.00
 
4. 4. FVS ASP Hoyerswer 1029   11 1 8 11.5   49.0 20.50
1. 84 Schuh,Robert 1234 M 3 1 1 3.5 - 1.5 15.0 8.50
2.   Wende,Hugo   M 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 5.00
3. 83 Schuh,Ramon 1010 M 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 4.00
4. 89 Schönwitz,Oliver 844 M 2 0 3 2.0 - 3.0 11.0 3.00
 
5. 6. Hoyerswerda gem. 907   9 1 10 9.5   49.5 13.75
1.   Matzky,Ole   M 3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.00
2. 96 Fehrke,Conrad 907 M 2 1 2 2.5 - 2.5 8.0 2.75
3.   Richter,Niklas   M 2 0 3 2.0 - 3.0 14.5 3.00
4. 98 Stark,Niklas   M 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 3.00
 
6. 5. M-Steenbeck-Gym C     9 0 11 9.0   47.0 12.50
1.   Meißner,Kenneth   M 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 6.00
2.   Selleng,Patrick   M 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 3.00
3.   Ender,Jannis   M 2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 2.50
4. 227 Körner,Hennes   M 2 0 3 2.0 - 3.0 9.5 1.00
 
7. 7. GS Groß Särchen1     6 0 14 6.0   43.5 7.50
1.   Kunze,Romeo   M 2 0 3 2.0 - 3.0 11.0 3.00
2.   Rentsch,Cedric   M 2 0 3 2.0 - 3.0 11.0 2.00
3.   Neumann,Erik   M 1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 1.00
4.   Bartlick,Finn   M 1 0 4 1.0 - 4.0 9.5 1.50
 
8. 8. GS Groß Särchen2     4 1 15 4.5   39.0 2.25
1.   Maroske,Bastian   M 1 1 3 1.5 - 3.5 11.0 2.25
2.   Partsch,Toni   M 1 0 4 1.0 - 4.0 10.0 0.00
3.   Lenk,Florian   M 1 0 4 1.0 - 4.0 9.5 0.00
4.   Kaufmann,Greta   W 1 0 4 1.0 - 4.0 8.5 0.00