Am 3. September 2010 schon die zweite Runde von 12 Runden. Zwar nur 8 Teilnehmer, aber dennoch sehr spannend.
Die Schulferien sind vorbei. Die neue Spielsaison hat begonnen. Unser Verein begann die Spielserie gleich mit dem Hofturnier bei Olaf Brechlin. Am Hofturnier, welches zu den BlitzCup-Turnieren zählt, nahmen 14 Schachfreunde teil Auch Gäste aus Ebersbach waren zu Gast. Stand BlitzCup 2011
| Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther | Jahnel | 10 | 1 | 6 | Andreas | Wolf | 5 | 1 |
| 2 | Roland | Graf | 9 | 1 | 7 | Christian | Frank | 4 | 1 |
| 3 | Olaf | Brechlin | 8 | 1 | 8 | Wolfram | Keil | 3 | 1 |
| 4 | Rudolf | Geracik | 7 | 1 | 9 | Patrick | Frank | 2 | 1 |
| 5 | Reiner | Nestler | 6 | 1 | 10 | Maria | Graf | 1 | 1 |
Blitzcup 2010 beendet.
Die letzte Runde endete noch einmal für einen Sieg von Klaus-Dieter Kesik
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kesik,Klaus-Dieter | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | M |
| 2. | Delling,Thomas | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | M |
| 3. | Nestler,Reiner | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 7.25 | M |
| 4. | Brechlin,Olaf | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | M |
| 5. | Schuh,Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | M |
| 6. | Graf,Roland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 | M |
Vorn keine Änderungen, im Mittwelfeld kleine Verschiebungen.
Endlich einen neuen Sieger. Nachdem Klaus-Dieter Kesik die ersten 4 Turniere für sich gewinnen konnte, gelang es Günther in der 5. Runde das Turnier für sich zu entscheiden. Damit dürfte auch der zweite Platz in der Geamtwertung im BlitzCup entschieden sein. Günther ist sicher nur noch theoretisch einzuholen.
Außerdem wollen wir uns auch bei Rüdiger für seine Geburtstagsrunde (40) bedanken.
Im Einzelnen gab es folgende Ergebnisse.
Sieger im Osterblitzturnier
|
![]() |
Keine Überraschungen am vierten Spieltag des Blitzcup. Klaus-Dieter Kesik holte auch den dritten Sieg und führt mit 30 Punkten. Zweiter Günther Jahnel

