08.05.2010 13:13 (524 x gelesen)
Endlich einen neuen Sieger. Nachdem Klaus-Dieter Kesik die ersten 4 Turniere für sich gewinnen konnte, gelang es Günther in der 5. Runde das Turnier für sich zu entscheiden. Damit dürfte auch der zweite Platz in der Geamtwertung im BlitzCup entschieden sein. Günther ist sicher nur noch theoretisch einzuholen.
Außerdem wollen wir uns auch bei Rüdiger für seine Geburtstagsrunde (40) bedanken.
Im Einzelnen gab es folgende Ergebnisse.
Gessamtwertung
| Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus-Dieter | Kesik | 40 | 5 | 8 | Thomas | Delling | 12 | 3 |
| 2 | Günther | Jahnel | 33,5 | 5 | 9 | Robert | Böhm | 8 | 1 |
| 3 | Reiner | Nestler | 24,5 | 5 | 10 | Christian | Frank | 6 | 5 |
| 4 | Roland | Graf | 23 | 5 | 11 | Andreas | Wolf | 4,5 | 3 |
| 5 | Olaf | Brechlin | 18 | 4 | 12 | Patrick | Frank | 4,5 | 4 |
| 6 | Rüdiger | Schuh | 17,5 | 3 | 13 | Marco | Kesik | 2 | 3 |
| 7 | Rudolf | Geracik | 15 | 4 | 14 | Jan | Kregelin | 1 | 1 |
Runde 5 www.schach-hoyerswerda.de/modules//index.php?location_id=14965
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Attr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahnel,Günther | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.25 | M |
| 2. | Nestler,Reiner | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.75 | M |
| 3. | Kesik,Klaus-Diete | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 | M |
| 4. | Schuh,Roland | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 | M |
| 5. | Brechlin,Olaf | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 28.75 | M |
| 6. | Graf,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 20.75 | M |
| 7. | Geracik,Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | M |
| 8. | Wolf,Andreas | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 19.00 | M |
| 9. | Frank,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.75 | M |
| 10. | Frank,Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | M |
| 11. | Frank,Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.5 | 11.00 | M |
| 12. | Gruzla,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.25 | |
Die hier veröffentlichten Artikel und Kommentare stehen uneingeschränkt im alleinigen Verantwortungsbereich des jeweiligen Autors.


