10.02.2010 14:54 (667 x gelesen)
Liebe Schachfreunde, nun geht es auf zum Endspurt.
Nachdem Ebersbach das Spiel gegen Bautzen verloren hat, haben wir es jetzt wieder SELBST in der Hand!!! und ich bin überzeugt, dass wir es schaffen. Die letzten beiden Runden werden wir wieder komplett spielen können.
Der erste Schritt ist ein sicheres Auftreten gegen Niesky am 28.02. in Niesky.
Eine gute Vorbereitung, bleibt gesund und viele Grüße sendet Euch
Christian
| Br. | Spielver. Ebersbach/SA. 2 | - | SC Einheit Bautzen 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byhan, Gert | - | Tittel, Frank | 1:0 |
| 2 | Ehren, Siegmar | - | Lowke, Stefan | ½:½ |
| 3 | Ritter, Klaus | - | Schuster, Christian | 1:0 |
| 4 | Scharfe, Torsten | - | Hentschel, Lars | 0:1 |
| 5 | Noack, Berndt | - | Vu Tuan, Minh | 1:0 |
| 6 | Peschel, Gerhard | - | Schäfer, Klaus | 0:1 |
| 7 | Noack, Ulli | - | Scheurer, Friedhelm | 0:1 |
| 8 | Herzog, Volker | - | Mann, Karsten | 0:1 |
1.Bezirksklasse Dresden Staffel B: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Hoyerswerda 2 | ** | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6 | 10 | 30,5 | |||
| 1 | Spielver. Ebersbach/SA. 2 | ** | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 10 | 30,5 | |||
| 3 | SV Görlitz 1990 2 | 3.0 | ** | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 6 | 10 | 30,5 | |||
| 4 | Schachfr. Bischofswerda 2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | ** | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 23,5 | |||
| 5 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | ** | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6 | 6 | 21,0 | |||
| 6 | Schachclub 90 Niesky 2 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6 | 6 | 21,0 | |||
| 7 | SC Einheit Bautzen 2 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ** | 7.0 | 6 | 4 | 22,5 | |||
| 8 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | ** | 6.0 | 5 | 4 | 20,0 | ||||
| 9 | TSG Bernsdorf 1 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 5.0 | 6 | 2 | 19,0 | |||
| 10 | SC 1994 Oberland 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | ** | 5 | 0 | 13,5 |
Die hier veröffentlichten Artikel und Kommentare stehen uneingeschränkt im alleinigen Verantwortungsbereich des jeweiligen Autors.


