3. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis - Portal64
| Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
| 1 | Keil, Wolfram | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 1 | ½ | + | 6 | 9 | 67 | ||
| 2 | Stramke,Herrmann | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||||||
| 3 | Kutschick,Robert | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | 42 | |||||
| 4 | Frank,Patrick | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 63 | |||
| 5 | Frank,Markus | 1 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | |||
| 6 | Benkmann,Günter | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 9 | 72 | ||
| 7 | Schießl,Hanns | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | 33 | ||
| 8 | Dorn,Hans-Joachim | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 | 64 | ||||
| E1 | Graf,Maria | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| E2 | Schnaars,Hans-Dieter | - | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| E3 | Graf,Pia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| E4 | Dorn,Maximilian | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| E5 | Weber,Lothar | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| E6 | Dorn,Franziska | ||||||||||||||
| E7 | Deckert,Kerstin | ½ | 0 | ½ | 2 | 25 | |||||||||
| E8 | Gruzla,Frank | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| E9 | Schießl,Werner | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
| Ergebnis | 5 | 3½ | 4½ | 1½ | 3½ | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 38½ | 72 | 53 | |||
Unsere bisherigen Erfolge
| Jahr | Spielklasse | Platz | MP | BP | |
| 2010 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 3 | 12-6 | 38½ | |
| 2009 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 7 | 6 | 30½ | |
| 2008 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 5 | 11 | 40 | |
| 2007 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 2 | 12 | 39½ | |
| 2006 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 8 | 2 | 21 | |
| 2005 | Kreisliga 2004/2005 | 3 | 11 | 19 |
Unsere bisherigen Erfolge - Portal64
| Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
| 1 | Wolf,Andreas | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
| 2 | Stramke,Herrmann | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
| 3 | Schießl,Hanns | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8 | 19 | |||
| 4 | Benkmann,Günter | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 8 | 44 | |||
| 5 | Kutschick,Robert | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 5 | 70 | ||||||
| 6 | Frank,Christian | ||||||||||||||
| 7 | Weber,Lothar | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4 | 38 | |||||||
| 8 | Dorn,Hans-Joachim | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | |||||
| E1 | Frank,Markus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | ||||||
| E2 | Graf,Maria | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | |||||||
| E3 | Frank,Patrick | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57 | ||||
| E4 | Dorn,Maximilian | ½ | 0 | + | 1½ | 3 | 50 | ||||||||
| E5 | Schnaars,Hans-Dieter | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 | 63 | |||||||
| E6 | Graf,Pia | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| E7 | Dorn,Franziska | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Ergebnis | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 6 | 28½ | 56 | 51 | |||||