Spielbetrieb 2011/2012
Wir starten in dieser Spielserie mit insgesamt 4 Männermannschaften und 2 Nachwuchsmannschaften. Nach unserem Aufstieg aus der 1. Bezirksklasse in die Bezirksliga wollen wir diese Klasse halten und mit der dritten Mannschaft um den Aufstieg in die 2. Bezirksklasse kämpfen.
Mit weißem Hintergrund sind die Termine parallel von Oberliga und Landesklassen.
1. Männer
|
2. Männer
|
3. Männer
|
4. Männer
|
5. Männer
|
||
| Spiellokal | Schwarzkollm, Kubitzberg | Straße am Lessinghaus 5 | Straße am Lessinghaus 5 | Straße am Lessinghaus 5 | Straße am Lessinghaus 5 | |
| 04.09.2011 | Blitzschach Mannschaft Sachsen SMM | |||||
| 18.09.2011 | Runde 1 | X | X | X | ||
| 24./25.09.2011 | Sparkassenturnier | X | X | X | X | |
| 24.09.2011 | Gymnasienturnier | |||||
| 02.10.2011 | Runde 1 | X | X | |||
| 09.10.2011 | Runde 2 | X | X | X | ||
| 16.10.2011 | X | |||||
| 22.10.2011 | Runde 2 | X | ||||
| 23.10.2011 | Runde 3 | X | ||||
| 06.11.2011 | Runde 3 | X | X | X | ||
| 13.11.2011 | Runde 3 | X | ||||
| 20.11.2011 | Runde 4 | X | X | X | X | |
| 11.12.2011 | Runde 5 | X | X | X | X | |
| 2012 | ||||||
| 14.01.2012 | Runde 6 | X | ||||
| 15.01.2012 | Runde 7 / Runde 6 | X | X | X | X | |
| 05.02.2012 | Runde 7 | X | X | X | ||
| 12.02.2012 | Stadtblitzmeisterschaft 2012 zur Anmeldung | |||||
| 26.02.2012 | Runde 8 | X | ||||
| 04.03.2012 | Runde 8 | X | X | X | ||
| 18.03.2012 | Runde 9 | X | ||||
| 01.04.2012 | Runde 9 | X | X | X | ||
| 14.04.2012 | Runde 10 | X | ||||
| 14.04.2012 | Runde 11 | X | ||||
| 13.05.2012 | Sachsenpokal VR | X | X | X | X | |
| 10.06.2012 | Sachsenpokal ZR | X | X | X | X | |
| 23.06.2012 | Lausitzcenterschachturnier 2012 10schach2 |
|||||
| 08.07.2012 | Sachsenpokal ER | X | ||||
| 08/09.092012 | Sparkassenturnier 2012 | |||||
2010/2011 |
Oberliga Platz 4 12 MP / 46,5 BP |
Platz 1 16 MP / 44 BP |
PLatz 3 12 MP / 40 BP |
|||
2009/2010 |
Oberliga Platz 5 12 MP / 45,5 BP |
Platz 1 15 MP / 48 BP |
PLatz 2 12 MP / 38,5 BP |
|||
2008/2009 |
Oberliga Platz 4 14 MP / 44,5 BP |
Platz 2 14 MP / 48 BP |
PLatz 8 6 MP / 30,5 BP |
|||
2007/2008 |
Platz 1 15 MP / 42½ BP |
Platz 2 14 MP / 44 BP |
Platz 5 11 MP / 40 BP |
|||
2006/2007 |
Platz 2 |
Platz 2 |
Platz 2 |
|||
2005/2006 |
Platz 2 13 MP / 45 BP |
Platz 2 10 MP / 38 BP |
Platz 8 2 MP / 21 BP |
|||